Features of 219 1st Street
MLS® # | 2507225R |
---|---|
Price | $539,900 |
Bathrooms | 0.00 |
Square Footage | 1,620 |
Acres | 0.09 |
Year Built | 1911 |
Type | Residential Income |
Sub-Type | 2 Family |
Status | Under Contract |
Community Information
Address | 219 1st Street |
---|---|
City | Perth Amboy |
County | Middlesex |
State | NJ |
Zip Code | 08861 |
Amenities
Utilities | Electricity Connected, See Remarks, Natural Gas Connected |
---|---|
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Interior Features | Unit 1(3 Bedrooms,Kitchen,1 Bath,Living Room), Unit 2(3 Bedrooms,Kitchen,1 Bath,See Remarks) |
---|---|
Appliances | Water Heater(Gas), Unit 1(Refrigerator), Unit 2(Range/Oven,Refrigerator) |
Heating | Baseboard Hotwater |
Cooling | A/C Window Unit(s), Unit 1(A/C Unit), Unit 2(A/C Unit) |
Fireplace | No |
# of Stories | 2 |
Has Basement | Yes |
Basement | Full, Utility Room |
Exterior
Lot Description | See Remarks |
---|
Additional Information
Days on Market | 51 |
---|---|
Zoning | R-25 |
Listing Details
Office | J.J. ELEK REALTY CO. |
---|